KL9010總線端子模塊beckhoff可插入到兩個(gè)電位組之間
發(fā)布日期:2020-10-28 點(diǎn)擊:2034
KL9010總線端子模塊beckhoff可插入到兩個(gè)電位組之間
KL9010 總線末端端子模塊用于總線耦合器和總線端子模塊之間的數(shù)據(jù)交換。每一個(gè)站都可在右側(cè)使用 KL9010 作為總線末端端子模塊。總線末端端子模塊不具有任何其它功能或連接能力。KL9080 用于區(qū)分電位組(例如 230 V AC/24 V DC)。它可插入到兩個(gè)電位組之間,并通過(guò)一個(gè)桔黃色蓋顯示不同電位組的隔離狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù) | KL9200 (KL9290) | KL9210 | KL9250 | KL9260 |
---|---|---|---|---|
額定電壓 | 24 V DC (任意) | 24 V DC | 230 V AC | 230 V AC |
集成細(xì)線熔斷器 | …6.3 A | …6.3 A | …6.3 A | …6.3 A |
診斷 | – | 有 | – | 有 |
電源 LED | 綠色(無(wú)) | 綠色 | 綠色 | 綠色 |
故障 LED | 紅色(無(wú)) | 紅色 | 紅色 | 紅色 |
報(bào)告給 K-bus | – | 有 | – | 有 |
PE 觸點(diǎn) | 有 | 有 | 有 | 有 |
屏蔽連接 | – | – | – | – |
重新饋入 | 有 | 有 | 有 | 有 |
連接其它電源觸點(diǎn)的能力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
K-bus 回路 | 有 | 有 | 有 | 有 |
過(guò)程映像中的位寬 | 0 | 2 | 0 | 2 |
連接到 DIN 導(dǎo)軌 | – | – | – | – |
電氣隔離 | 有 | 有 | 有 | 有 |
外殼寬度(mm) | 12 | |||
在帶電源觸點(diǎn)的總線端子模塊上并排安裝 | 有 | 有 | 有 | 有 |
在不帶電源觸點(diǎn)的總線端子模塊上并排安裝 | 有 | 有 | 有 | 有 |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
診斷位的含義: 位 0 = 0,表示無(wú)電源; 位 0 = 1,表示有電源; 位 1 = 0,表示熔斷器正常; 位 1 = 1,表示熔斷器故障。 |