YG8U13-050VA1XLEAX插頭sick插塞接頭材料
發(fā)布日期:2020-09-14 點(diǎn)擊:666
YG8U13-050VA1XLEAX插頭sick插塞接頭材料
技術(shù)圖紙
尺寸圖
應(yīng)用領(lǐng)域: 化學(xué)品部位
許可: UL
連接方式 A 頭: 插座, M8, 3 針, 彎頭, A 編碼
連接方式 B 頭: 開(kāi)放式導(dǎo)線頭
電纜: 5 m, 3 芯, PVC
描述: 傳感器/激勵(lì)元件電纜, 無(wú)屏蔽
技術(shù)參數(shù)
配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||
配件系列 | 連接電纜 | ||||||||
連接方式 A 頭 | 插座, M8, 3 針, 彎頭, A 編碼 | ||||||||
連接方式 B 頭 | 開(kāi)放式導(dǎo)線頭 | ||||||||
插塞接頭連接器 | 螺旋接口 | ||||||||
插塞接頭材料 | TPU | ||||||||
插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||
滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||
材料,密封件 | FKM | ||||||||
擰緊力矩 | 0.4 Nm | ||||||||
扳手開(kāi)口度 | 9 | ||||||||
電纜 | 5 m, 3 芯, PVC | ||||||||
導(dǎo)線皮材料 | PVC | ||||||||
導(dǎo)線皮顏色 | 灰色 | ||||||||
導(dǎo)線直徑 | 4.5 mm | ||||||||
導(dǎo)線橫截面 | 0.25 mm² | ||||||||
屏蔽 | 無(wú)屏蔽 | ||||||||
| |||||||||
測(cè)定電壓 | ≤ 60 V DC | ||||||||
額定沖擊電壓 | 1.5 kV | ||||||||
載流能力 | 4 A | ||||||||
信號(hào)種類(lèi) | 傳感器/激勵(lì)元件電纜 | ||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化學(xué)品部位 | ||||||||
許可 | UL | ||||||||
UL 文件編號(hào) | E335179 | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||
| |||||||||
污染等級(jí) | 3 | ||||||||
絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||
過(guò)壓類(lèi)別 | III | ||||||||
體積電阻 | 30 mΩ |
分類(lèi)
ECl@ss 6.0 | 27279218 |
ECl@ss 7.0 | 27279218 |
ECl@ss 8.0 | 27279218 |
ECl@ss 9.0 | 27060311 |
ECl@ss 10.0 | 27060311 |
ECl@ss 11.0 | 27060311 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
海關(guān)數(shù)據(jù)
- 重量: 0.151 Kilograms
- 凈重: 0.151 Kilograms
- 體積: 541.5 Cubic Centimetres (cm³)
- 尺寸: 19.000*1.500*19.000
- 原產(chǎn)國(guó): 捷克
- 產(chǎn)品等級(jí): 01020202CC_PVC