易福門接近開關(guān) IM5125
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2003年,歷經(jīng)16年與世界*的多家進(jìn)口產(chǎn)品維護(hù)服務(wù)提供商建立了緊密的合作關(guān)系(項(xiàng)目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯,優(yōu)勢代理經(jīng)銷:賀德克、派克、力士樂、威格士、 寶德、MAC、IFM、ACE等)。我們售出的產(chǎn)品提供*的質(zhì)量保證,并且都經(jīng)過了嚴(yán)格的測試和認(rèn)證假一罰十。在享受高品質(zhì)的同時(shí),您還將享受優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。
易福門接近開關(guān)是一種無需與運(yùn)動(dòng)部件進(jìn)行機(jī)械直接接觸而可以操作的位置開關(guān),當(dāng)物體接近開關(guān)的感應(yīng)面到動(dòng)作距離時(shí),不需要機(jī)械接觸及施加任何壓力即可使開關(guān)動(dòng)作,從而驅(qū)動(dòng)直流電器或給計(jì)算機(jī)(plc)裝置提供控制指令。
易福門接近開關(guān)在航空、航天技術(shù)以及工業(yè)生產(chǎn)中都有廣泛的應(yīng)用。在日常生活中,如賓館、飯店、車庫的自動(dòng)門,自動(dòng)熱風(fēng)機(jī)上都有應(yīng)用。在安全防盜方面,如資料檔案、財(cái)會(huì)、金融、博物館、金庫等重地,通常都裝有由各種接近開關(guān)組成的防盜裝置。在測量技術(shù)中,如長度,位置的測量;在控制技術(shù)中,如位移、速度、加速度的測量和控制,也都使用著大量的易福門接近開關(guān)。
詳細(xì)信息
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 35 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 校正系數(shù)K=1; 抗電磁干擾的; 防粘性的 | ||||||||||||
抗電磁干擾的 | 有 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 35 | ||||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 35 ± 10 % | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...28.3 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
校正系數(shù)K=1 | 有 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 972 | ||||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 134 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
感應(yīng)面 | 5個(gè)位置可選 | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: PA 防粘性的; 插頭: 特種鋼 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 鎖定: 鎖定, 可旋轉(zhuǎn)的 |
- 上一篇:易福門流量監(jiān)控器 SI5001
- 下一篇:易福門壓力變送器 PA3029